UOMO

Parte superiore

  1. A Il petto Misura intorno alla parte più stretta della tua vita, mantenendo il nastro orizzontale
  2. B Vita Tenendo entrambi i piedi uniti, misura la parte più ampia dei fianchi, mantenendo il nastro orizzontale
  3. C Anca Misura dal cavallo alla parte inferiore della gamba
Taglia Petto (A) Vita (B) Anca (C)
S 87 - 94 75 - 82 86 - 93
M 95 - 101 83 - 90 94 - 100
L 102 - 108 91 - 97 101 - 108
XL 109 - 114 98 - 103 109 - 113
XXL-3XL 115 - 143 104 - 134 114 - 138
Nota: misure in centimetri (cm)

Parte sotto

  1. A Vita Misura intorno alla parte più stretta della tua vita, mantenendo il nastro orizzontale.
  2. B Anca Tenendo entrambi i piedi uniti, misura la parte più ampia dei fianchi, mantenendo il nastro orizzontale.
  3. C colpo di gamba Misura dal cavallo alla parte inferiore della gamba.
Taglia Cintura (A) Anca (B) Tiro (C)
XS 68 - 74 80 - 85 81
S 75 - 82 86 - 93 81.5
M 83 - 90 94 - 100 82
L 91 - 97 101 - 108 82.5
XL 98 - 103 109 - 113 83
XXL-3XL 104 - 134 114 - 138 83.5
Nota: misure in centimetri (cm)

Calzature

Misura i tuoi piedi e usa le tue misure per determinare la tua taglia di scarpe

Taglia Lunghezza
20 119 - 125
21 126 - 132
22 133 - 138
23 139 - 145
24 146 - 152
25 153 - 158
26 159 - 165
27 166 - 172
28 173 - 178
29 179 - 185
30 186 - 192
31 193 - 198
32 199 - 205
32.5 203 - 208
33 206 - 212
33.5 212 - 213
34 214 - 218
35 219 - 223
35.5 224 - 229
36 226 - 232
37 233 - 236
37.5 237 - 239
38 240 - 245
39 246 - 252
40 253 - 256
40.5 257 - 262
41 259 - 265
42 266 - 269
42.5 270 - 273
43 273 - 276
43.5 277 - 279
44 279 - 283
44.5 284 - 288
45 288 - 292
46 293 - 298
47 299 - 305
48 306 - 312
49 313 - 319
50 320 - 326
Nota: misure in centimetri (cm)

DONNA

Parte superiore

  1. A Il petto Misura intorno alla parte più stretta della tua vita, mantenendo il nastro orizzontale
  2. B Vita Tenendo entrambi i piedi uniti, misura la parte più ampia dei fianchi, mantenendo il nastro orizzontale
  3. C Anca Misura dal cavallo alla parte inferiore della gamba
Taglia Petto (A) Cintura (B) Anca (C)
XS 76 - 82 61 - 68 86 - 90
S 83 - 89 69 - 73 91 - 95
M 90 - 94 74 - 78 96 - 100
L 95 - 98 79 - 82 101 - 104
XL 99 - 102 83 - 86 105 - 108
XXL-3XL 103 - 106 87 - 90 109 - 112
Nota: misure in centimetri (cm)

Parte sotto

  1. A Vita Misura intorno alla parte più stretta della tua vita, mantenendo il nastro orizzontale.
  2. B Anca Tenendo entrambi i piedi uniti, misura la parte più ampia dei fianchi, mantenendo il nastro orizzontale.
  3. C colpo di gamba Misura dal cavallo alla parte inferiore della gamba.
Taglia Cintura (A) Anca (B) Tiro (C)
XS 61 - 68 86 - 91 78
S 69 - 73 92 - 95 78.5
M 74 - 78 96 - 100 79
L 79 - 82 101 - 104 79.5
XL 83 - 86 105 - 108 80
XXL-3XL 87 - 90 109 - 112 80.5
Nota: misure in centimetri (cm)

CALZATURE

Misura i tuoi piedi e usa le tue misure per determinare la tua taglia di scarpe

Taglia Lunghezza
20 119 - 125
21 126 - 132
22 133 - 138
23 139 - 145
24 146 - 152
25 153 - 158
26 159 - 165
27 166 - 172
28 173 - 178
29 179 - 185
30 186 - 192
31 193 - 198
32 199 - 205
32.5 203 - 208
33 206 - 212
33.5 212 - 213
34 214 - 218
35 219 - 223
35.5 224 - 229
36 226 - 232
37 233 - 236
37.5 237 - 239
38 240 - 245
39 246 - 252
40 253 - 256
40.5 257 - 262
41 259 - 265
42 266 - 269
42.5 270 - 273
43 273 - 276
43.5 277 - 279
44 279 - 283
44.5 284 - 288
45 288 - 292
46 293 - 298
47 299 - 305
48 306 - 312
49 313 - 319
50 320 - 326
Nota: medidas en milímetros (mm)
Talla Longitud
20 4,68 - 4,92
21 4,93 - 5,19
22 5,20 - 5,43
23 5,44 - 5,71
24 5,72 - 5,98
25 5,99 - 6,22
26 6,23 - 6,49
27 6,50 - 6,77
28 6,78 - 7,00
29 7,01 - 7,28
30 7,29 - 7,55
31 7,56 - 7,79
32 7,80 - 8,07
32.5 7,99 - 8,18
33 8,19 - 8,34
33.5 8,35 - 8,38
34 8,36 - 8,58
35 8,59 - 8,77
35.5 8,78 - 9,01
36 8,89 - 9,13
37 9,14 - 9,29
37.5 9,30 - 9,40
38 9,41 - 9,64
39 9,65 - 9,92
40 9,93 - 10,07
40.5 10,08 - 10,31
41 10,19 - 10,43
42 10,44 - 10,59
42.5 10,60 - 10,74
43 10,74 - 10,86
43.5 10,87 - 10,98
44 10,98 - 11,14
44.5 11,15 - 11,33
45 11,33 - 11,49
46 11,50 - 11,73
47 11,74 - 12
48 306 - 312
49 313 - 319
50 320 - 326
Nota: misure in centimetri (cm)

BAMBINO

SOPRA E SOTTO

Taglia Età Altezza Petto Cintura Anca
6XS 4 - 5 100 - 108 55 - 57 54 - 55 60 - 62
5XS 5 - 6 109 - 117 58 - 61 56 - 57 63 - 65
4XS 7 - 8 118 - 128 62 - 66 58 - 60 66 - 68
3XS 9 - 10 129 - 140 67 - 72 61 - 64 69 - 74
2XS 11 - 12 141 - 152 73 - 79 65 - 68 75 - 80
XS 12 - 14 153 - 164 80 - 87 69 - 72 81 - 86
Nota: misure in centimetri (cm)

CALZATURE

Misura i tuoi piedi e usa le tue misure per determinare la tua taglia di scarpe

Taglia Lunghezza
20 119 - 125
21 126 - 132
22 133 - 138
23 139 - 145
24 146 - 152
25 153 - 158
26 159 - 165
27 166 - 172
28 173 - 178
29 179 - 185
30 186 - 192
31 193 - 198
32 199 - 205
32.5 203 - 208
33 206 - 212
33.5 212 - 213
34 214 - 218
35 219 - 223
35.5 224 - 229
36 226 - 232
37 233 - 236
37.5 237 - 239
38 240 - 245
39 246 - 252
40 253 - 256
40.5 257 - 262
41 259 - 265
42 266 - 269
42.5 270 - 273
43 273 - 276
43.5 277 - 279
44 279 - 283
44.5 284 - 288
45 288 - 292
46 293 - 298
47 299 - 305
48 306 - 312
49 313 - 319
50 320 - 326
Nota: medidas en milímetros (mm)
Talla Longitud
20 4,68 - 4,92
21 4,93 - 5,19
22 5,20 - 5,43
23 5,44 - 5,71
24 5,72 - 5,98
25 5,99 - 6,22
26 6,23 - 6,49
27 6,50 - 6,77
28 6,78 - 7,00
29 7,01 - 7,28
30 7,29 - 7,55
31 7,56 - 7,79
32 7,80 - 8,07
32.5 7,99 - 8,18
33 8,19 - 8,34
33.5 8,35 - 8,38
34 8,36 - 8,58
35 8,59 - 8,77
35.5 8,78 - 9,01
36 8,89 - 9,13
37 9,14 - 9,29
37.5 9,30 - 9,40
38 9,41 - 9,64
39 9,65 - 9,92
40 9,93 - 10,07
40.5 10,08 - 10,31
41 10,19 - 10,43
42 10,44 - 10,59
42.5 10,60 - 10,74
43 10,74 - 10,86
43.5 10,87 - 10,98
44 10,98 - 11,14
44.5 11,15 - 11,33
45 11,33 - 11,49
46 11,50 - 11,73
47 11,74 - 12
48 306 - 312
49 313 - 319
50 320 - 326
Nota: misure in centimetri (cm)

ACCESSORI

PALLA A PALLA

Taglia Circonferenza
3 57-59 cm
2 54-56 cm
1 50-52 cm
Nota: misure in centimetri (cm)

PALLA DA CALCIO

Taglia Circonferenza
5 68-70
4 63,5-66,5
3 58-60
1 45-46
Nota: misure in centimetri (cm)

PALLONE DA CALCIO

Taglia Circonferenza
5 68-70
4 63,5-66,5
3 58-60
1 45-46
Nota: misure in centimetri (cm)

PALLONE DA RUGBY

Taglia Lungo Perimetro Circonferenza Peso
5 28 - 29 cm 75 ± 1 cm 59 ± 1 cm 440 ± 10 gm
4 27 ± 1 cm 70 ± 1 cm 56 ± 1 cm 360 - 390 gm
3 25 ± 1 cm 66 ± 1 cm 53 ± 1 cm 300 - 340 gm
Nota: misure in centimetri (cm)

PALLAVOLO

Taglia Lungo Perimetro Circonferenza Peso
5 28 - 29 cm 75 ± 1 cm 59 ± 1 cm 440 ± 10 gm
4 27 ± 1 cm 70 ± 1 cm 56 ± 1 cm 360 - 390 gm
3 25 ± 1 cm 66 ± 1 cm 53 ± 1 cm 300 - 340 gm
Nota: misure in centimetri (cm)

GUANTI

Taglia Circonferenza
3 11.6
4 13.6
5 15.6
6 17.6
7 19.6
8 21.6
9 24.7
10 26.7
11 29.2
12 31.8
Per scegliere la taglia corretta, misura la circonferenza della mano all'altezza delle nocche, escluso il pollice.
Si prega di considerare una leggera differenza dovuta alla misurazione manuale.
Nota: misure in centimetri (cm)

CASCO DA RUGBY

Taglia Circonferenza
XXS 50-52
M 56-58
L 58-60
Per scegliere la taglia corretta, misura la circonferenza della mano all'altezza delle nocche, escluso il pollice.
Si prega di considerare una leggera differenza dovuta alla misurazione manuale.
Nota: misure in centimetri (cm)